Commissioni
STATUTO E REGOLAMENTI
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Consigliere delegato | Maggio Fabio |
| 3 | Mg | Perozzo Maria |
| 4 | Mg | Zanotto Alberto |
| 5 | Mg | Speranzon Ivano |
| 6 | Mn | Fastro Luciana |
| 7 | Mn | Martignago Anna |
BIBLIOTECA
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Assessore di reparto | Moretto Sabrina |
| 3 | Mg | Durighello Michele |
| 4 | Mg | Michielon Sara |
| 5 | Mg | Marchese Rafael |
| 6 | Mg | Feltrin Silvia |
| 7 | Mg | Bordin Federico |
| 8 | Mg | Meneghello Mara |
| 9 | Mn | Menegon Carmen |
| 10 | Mn | Groppo Elisabetta |
| 11 | Mn | Urapetalo Francesca |
| 12 | Mn | Covolan Tiziana |
| 13 | Rapp. Scuola elem. | Bresolin Maria Odina |
| 14 | Rapp. Scuola media | Suman Francesca |
GEMELLAGGIO
| 1 | Assessore di reparto | Moretto Sabrina |
| 2 | Mg | Busnardo Giancarlo |
| 3 | Mg | Perozzo Maria Antonietta |
| 4 | Mg | Stanghellini Doriano |
| 5 | Mg | Vendramin Valerio |
| 6 | Mg | Pasetti Gloria |
| 7 | Mg | Freire Rodrigues Sonia Maria |
| 8 | Mg | Carrer Paolo |
| 9 | Mn | Martignago Anna |
| 10 | Mn | Bedin Annalisa |
| 11 | Mn | Gianni Liliana |
| 12 | Mn | De Franceschi Claudia |
ASSISTENZA
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Mg | Tessaro Monica |
| 3 | Mg | Stanghelllini Doriano |
| 4 | Mg | Moretto Sabrina |
| 5 | Mg | Perozzo Maria Antonietta |
| 6 | Mn | Fastro Luciana |
| 7 | Mn | Mognon Franca |
SPORT
| 1 | Assessore di reparto | Maggio Fabio |
| 2 | Mg | Fantin Fabrizio |
| 3 | Mg | Feltrin Silvia |
| 4 | Mg | Suman Fabrizio |
| 5 | Mg | Masin Stefano |
| 6 | Mg | Martignago Alberto |
| 7 | Mg | Reghin Franco |
| 8 | Mg | Agostinetto Renzo |
| 9 | Mg | Comaron Davide |
| 10 | Mn | Berlese Alesandro |
| 11 | Mn | Barbisan Vela |
| 12 | Mn | Rossi Silvana |
| 13 | Mn | Sabadotto Bruno |
| 14 | Mn | Sabadotto Bruno |
| 15 | Mn | Morandin Emanuele |
URBANISTICA / LL.PP.
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Mg | Stanghellini Doriano |
| 3 | Mg | Maggio Fabio |
| 4 | Mg | Moretto Sabrina |
| 5 | Mn | Berlese Alessandro |
| 6 | Mn | Fastro Luciana |
| 7 | Mg | Pizzaia andrea |
| 8 | Mg | Castellan Maurizio |
| 9 | Mg | Fastro Franco |
| 10 | Mg | Bedin Paolo |
| 11 | Mg | De Biasi Fabio |
| 12 | Mg | Dal Bello Stefano |
| 13 | Mn | Conte Samuele |
| 14 | Mn | Garbellotto Piera |
| 15 | Mn | Alba Emilio |
| 16 | Mn | De Lucchi Claudio |
CONSULTA AMBIENTE
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Mg | Maggio Fabio |
| 3 | Mg | Rebellato Enrico |
| 4 | Mg | De Faveri Andrea |
| 5 | Mg | Zanoni Giulio |
| 6 | Mg | Tartaglia Giuliano |
| 7 | Mg | Marchese Luca |
| 8 | Mg | Speranzon Giuliano |
| 9 | Mn | Fastro Luciana |
| 10 | Mn | Martignago Luciana |
| 11 | Mn | Conte Samuele |
| 12 | Mn | Dartora Fabio |
| 13 | Mn | Morao Giovanni |
| 14 | Mn | Piccoli Elena |
AGRICOLTURA
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Consigliere delegato | Putton Alex |
| 3 | Rapp. Confagricoltura | |
| 4 | Rapp. Confederazione Italiana Agricoltura | |
| 5 | Rapp. Coldiretti | |
| 6 | Mg | Guadagnin Sergio |
| 7 | Mg | Barbisan Mirco |
| 8 | Mg | Forlin Francesco |
| 9 | Mg | Bedin Francesco |
| 10 | Mg | Andrighetto Federica |
| 11 | Mg | Zanella Luigina |
| 12 | Mg | De Lucchi Giuliano |
| 13 | Mn | Albanese Paolo |
| 14 | Mn | Turrin Guido |
| 15 | Mn | Santalucia Danilo |
| 16 | Mn | Bedin Paolo |
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
| 1 | Presidente | Sindaco |
| 2 | Consigliere Delegato | Speranzon Ivano |
| 3 | Rapp. Confartigianato | Zanini Alessandro |
| 4 | Rapp. Confcommercio | Codemo Francesco |
| 5 | Rapp. Confagricoltura | Albanese Paolo |
| 6 | Mg | Bedin Dino |
| 7 | Mg | Bordin Annalisa |
| 8 | Mg | Marini Mauro |
| 9 | Mg | Poloniato Andrea |
| 10 | Mg | Pasetti Erminio |
| 11 | Mn | Scattolon Elisa |
| 12 | Mn | Rampin Cinzia |
| 13 | Mn | Peron Sandra |
| 14 | Mn | Mognon Franca |